- 4 novembre 2024–10 novembre 2024 (4)
- 28 ottobre 2024–3 novembre 2024 (4)
- 21 ottobre 2024–27 ottobre 2024 (6)
- 14 ottobre 2024–20 ottobre 2024 (2)
- 7 ottobre 2024–13 ottobre 2024 (1)
- 30 settembre 2024–6 ottobre 2024 (3)
- 23 settembre 2024–29 settembre 2024 (3)
- 16 settembre 2024–22 settembre 2024 (3)
- 9 settembre 2024–15 settembre 2024 (2)
- 2 settembre 2024–8 settembre 2024 (1)
- 26 agosto 2024–1 settembre 2024 (2)
- 19 agosto 2024–25 agosto 2024 (1)
- 29 luglio 2024–4 agosto 2024 (3)
- 24 giugno 2024–30 giugno 2024 (5)
- 10 giugno 2024–16 giugno 2024 (3)
- 3 giugno 2024–9 giugno 2024 (4)
- 27 maggio 2024–2 giugno 2024 (1)
- 20 maggio 2024–26 maggio 2024 (2)
- 13 maggio 2024–19 maggio 2024 (4)
- 6 maggio 2024–12 maggio 2024 (2)
- 29 aprile 2024–5 maggio 2024 (2)
- 22 aprile 2024–28 aprile 2024 (5)
- 15 aprile 2024–21 aprile 2024 (3)
- 8 aprile 2024–14 aprile 2024 (3)
- 1 aprile 2024–7 aprile 2024 (3)
- 18 marzo 2024–24 marzo 2024 (7)
- 11 marzo 2024–17 marzo 2024 (5)
- 19 febbraio 2024–25 febbraio 2024 (2)
- 12 febbraio 2024–18 febbraio 2024 (2)
- 5 febbraio 2024–11 febbraio 2024 (1)
- 29 gennaio 2024–4 febbraio 2024 (5)
- 22 gennaio 2024–28 gennaio 2024 (3)
- 15 gennaio 2024–21 gennaio 2024 (1)
- 8 gennaio 2024–14 gennaio 2024 (1)
- 1 gennaio 2024–7 gennaio 2024 (3)
- 11 dicembre 2023–17 dicembre 2023 (4)
- 4 dicembre 2023–10 dicembre 2023 (2)
- 27 novembre 2023–3 dicembre 2023 (3)
- 13 novembre 2023–19 novembre 2023 (1)
- 6 novembre 2023–12 novembre 2023 (4)
- 30 ottobre 2023–5 novembre 2023 (1)
- 23 ottobre 2023–29 ottobre 2023 (7)
- 16 ottobre 2023–22 ottobre 2023 (3)
- 9 ottobre 2023–15 ottobre 2023 (7)
- 2 ottobre 2023–8 ottobre 2023 (1)
- 25 settembre 2023–1 ottobre 2023 (1)
- 18 settembre 2023–24 settembre 2023 (1)
- 11 settembre 2023–17 settembre 2023 (6)
- 4 settembre 2023–10 settembre 2023 (1)
- 28 agosto 2023–3 settembre 2023 (3)
- 21 agosto 2023–27 agosto 2023 (5)
- 14 agosto 2023–20 agosto 2023 (1)
- 24 luglio 2023–30 luglio 2023 (4)
- 17 luglio 2023–23 luglio 2023 (2)
- 3 luglio 2023–9 luglio 2023 (1)
- 26 giugno 2023–2 luglio 2023 (3)
- 19 giugno 2023–25 giugno 2023 (2)
- 12 giugno 2023–18 giugno 2023 (2)
- 5 giugno 2023–11 giugno 2023 (1)
- 29 maggio 2023–4 giugno 2023 (3)
- 22 maggio 2023–28 maggio 2023 (3)
- 15 maggio 2023–21 maggio 2023 (6)
- 8 maggio 2023–14 maggio 2023 (4)
- 1 maggio 2023–7 maggio 2023 (1)
- 24 aprile 2023–30 aprile 2023 (3)
- 10 aprile 2023–16 aprile 2023 (2)
- 27 marzo 2023–2 aprile 2023 (6)
- 20 marzo 2023–26 marzo 2023 (4)
- 6 marzo 2023–12 marzo 2023 (1)
- 27 febbraio 2023–5 marzo 2023 (3)
- 20 febbraio 2023–26 febbraio 2023 (3)
- 13 febbraio 2023–19 febbraio 2023 (4)
- 6 febbraio 2023–12 febbraio 2023 (2)
- 30 gennaio 2023–5 febbraio 2023 (6)
- 23 gennaio 2023–29 gennaio 2023 (1)
- 16 gennaio 2023–22 gennaio 2023 (3)
- 9 gennaio 2023–15 gennaio 2023 (2)
- 2 gennaio 2023–8 gennaio 2023 (2)
- 26 dicembre 2022–1 gennaio 2023 (2)
- 26 dicembre 2022–1 gennaio 2023 (1)
- 19 dicembre 2022–25 dicembre 2022 (1)
- 12 dicembre 2022–18 dicembre 2022 (8)
- 28 novembre 2022–4 dicembre 2022 (6)
- 21 novembre 2022–27 novembre 2022 (3)
- 14 novembre 2022–20 novembre 2022 (1)
- 7 novembre 2022–13 novembre 2022 (4)
- 31 ottobre 2022–6 novembre 2022 (4)
- 24 ottobre 2022–30 ottobre 2022 (5)
- 17 ottobre 2022–23 ottobre 2022 (5)
- 3 ottobre 2022–9 ottobre 2022 (1)
- 26 settembre 2022–2 ottobre 2022 (5)
- 12 settembre 2022–18 settembre 2022 (5)
- 5 settembre 2022–11 settembre 2022 (6)
- 29 agosto 2022–4 settembre 2022 (1)
- 22 agosto 2022–28 agosto 2022 (5)
- 15 agosto 2022–21 agosto 2022 (1)
- 1 agosto 2022–7 agosto 2022 (1)
- 25 luglio 2022–31 luglio 2022 (4)
- 18 luglio 2022–24 luglio 2022 (2)
- 27 giugno 2022–3 luglio 2022 (5)
- 20 giugno 2022–26 giugno 2022 (1)
- 13 giugno 2022–19 giugno 2022 (6)
- 6 giugno 2022–12 giugno 2022 (7)
- 30 maggio 2022–5 giugno 2022 (1)
- 23 maggio 2022–29 maggio 2022 (5)
- 16 maggio 2022–22 maggio 2022 (4)
- 9 maggio 2022–15 maggio 2022 (3)
- 2 maggio 2022–8 maggio 2022 (3)
- 25 aprile 2022–1 maggio 2022 (6)
- 11 aprile 2022–17 aprile 2022 (1)
- 4 aprile 2022–10 aprile 2022 (8)
- 28 marzo 2022–3 aprile 2022 (5)
- 21 marzo 2022–27 marzo 2022 (3)
- 14 marzo 2022–20 marzo 2022 (7)
- 7 marzo 2022–13 marzo 2022 (7)
- 28 febbraio 2022–6 marzo 2022 (3)
- 21 febbraio 2022–27 febbraio 2022 (6)
- 14 febbraio 2022–20 febbraio 2022 (3)
- 7 febbraio 2022–13 febbraio 2022 (3)
- 31 gennaio 2022–6 febbraio 2022 (3)
- 24 gennaio 2022–30 gennaio 2022 (7)
- 17 gennaio 2022–23 gennaio 2022 (2)
- 10 gennaio 2022–16 gennaio 2022 (3)
- 3 gennaio 2022–9 gennaio 2022 (1)
- 27 dicembre 2021–2 gennaio 2022 (2)
- 27 dicembre 2021–2 gennaio 2022 (3)
- 20 dicembre 2021–26 dicembre 2021 (1)
- 13 dicembre 2021–19 dicembre 2021 (6)
- 29 novembre 2021–5 dicembre 2021 (1)
- 22 novembre 2021–28 novembre 2021 (2)
- 8 novembre 2021–14 novembre 2021 (9)
- 1 novembre 2021–7 novembre 2021 (4)
- 25 ottobre 2021–31 ottobre 2021 (1)
- 18 ottobre 2021–24 ottobre 2021 (7)
- 11 ottobre 2021–17 ottobre 2021 (1)
- 4 ottobre 2021–10 ottobre 2021 (10)
- 20 settembre 2021–26 settembre 2021 (6)
- 6 settembre 2021–12 settembre 2021 (4)
- 30 agosto 2021–5 settembre 2021 (5)
- 23 agosto 2021–29 agosto 2021 (5)
- 16 agosto 2021–22 agosto 2021 (2)
- 26 luglio 2021–1 agosto 2021 (4)
- 19 luglio 2021–25 luglio 2021 (1)
- 5 luglio 2021–11 luglio 2021 (2)
- 28 giugno 2021–4 luglio 2021 (6)
- 21 giugno 2021–27 giugno 2021 (1)
- 14 giugno 2021–20 giugno 2021 (4)
- 31 maggio 2021–6 giugno 2021 (4)
- 24 maggio 2021–30 maggio 2021 (5)
- 10 maggio 2021–16 maggio 2021 (1)
- 3 maggio 2021–9 maggio 2021 (2)
- 26 aprile 2021–2 maggio 2021 (4)
- 19 aprile 2021–25 aprile 2021 (2)
- 12 aprile 2021–18 aprile 2021 (2)
- 5 aprile 2021–11 aprile 2021 (4)
- 29 marzo 2021–4 aprile 2021 (6)
- 22 marzo 2021–28 marzo 2021 (2)
- 15 marzo 2021–21 marzo 2021 (6)
- 8 marzo 2021–14 marzo 2021 (3)
- 1 marzo 2021–7 marzo 2021 (3)
- 22 febbraio 2021–28 febbraio 2021 (3)
- 15 febbraio 2021–21 febbraio 2021 (3)
- 8 febbraio 2021–14 febbraio 2021 (5)
- 1 febbraio 2021–7 febbraio 2021 (4)
- 25 gennaio 2021–31 gennaio 2021 (4)
- 18 gennaio 2021–24 gennaio 2021 (6)
- 11 gennaio 2021–17 gennaio 2021 (3)
- 4 gennaio 2021–10 gennaio 2021 (2)
- 28 dicembre 2020–3 gennaio 2021 (2)
- 14 dicembre 2020–20 dicembre 2020 (1)
- 7 dicembre 2020–13 dicembre 2020 (7)
- 30 novembre 2020–6 dicembre 2020 (5)
- 23 novembre 2020–29 novembre 2020 (5)
- 16 novembre 2020–22 novembre 2020 (2)
- 9 novembre 2020–15 novembre 2020 (4)
- 2 novembre 2020–8 novembre 2020 (4)
- 26 ottobre 2020–1 novembre 2020 (6)
- 19 ottobre 2020–25 ottobre 2020 (8)
- 12 ottobre 2020–18 ottobre 2020 (2)
- 5 ottobre 2020–11 ottobre 2020 (6)
- 28 settembre 2020–4 ottobre 2020 (4)
- 21 settembre 2020–27 settembre 2020 (5)
- 14 settembre 2020–20 settembre 2020 (2)
- 7 settembre 2020–13 settembre 2020 (2)
- 31 agosto 2020–6 settembre 2020 (2)
- 24 agosto 2020–30 agosto 2020 (4)
- 17 agosto 2020–23 agosto 2020 (2)
- 10 agosto 2020–16 agosto 2020 (1)
- 20 luglio 2020–26 luglio 2020 (9)
- 13 luglio 2020–19 luglio 2020 (1)
- 6 luglio 2020–12 luglio 2020 (2)
- 29 giugno 2020–5 luglio 2020 (3)
- 22 giugno 2020–28 giugno 2020 (4)
- 15 giugno 2020–21 giugno 2020 (5)
- 8 giugno 2020–14 giugno 2020 (6)
- 1 giugno 2020–7 giugno 2020 (5)
- 25 maggio 2020–31 maggio 2020 (2)
- 18 maggio 2020–24 maggio 2020 (5)
- 11 maggio 2020–17 maggio 2020 (3)
- 4 maggio 2020–10 maggio 2020 (7)
- 27 aprile 2020–3 maggio 2020 (9)
- 20 aprile 2020–26 aprile 2020 (3)
- 13 aprile 2020–19 aprile 2020 (3)
- 6 aprile 2020–12 aprile 2020 (17)
- 30 marzo 2020–5 aprile 2020 (23)
- 23 marzo 2020–29 marzo 2020 (12)
- 16 marzo 2020–22 marzo 2020 (10)
- 9 marzo 2020–15 marzo 2020 (10)
- 2 marzo 2020–8 marzo 2020 (8)
- 24 febbraio 2020–1 marzo 2020 (10)
- 17 febbraio 2020–23 febbraio 2020 (5)
- 10 febbraio 2020–16 febbraio 2020 (5)
- 3 febbraio 2020–9 febbraio 2020 (3)
- 27 gennaio 2020–2 febbraio 2020 (2)
- 20 gennaio 2020–26 gennaio 2020 (3)
- 13 gennaio 2020–19 gennaio 2020 (6)
- 6 gennaio 2020–12 gennaio 2020 (2)
- 30 dicembre 2019–5 gennaio 2020 (1)
- 30 dicembre 2019–5 gennaio 2020 (5)
- 16 dicembre 2019–22 dicembre 2019 (2)
- 9 dicembre 2019–15 dicembre 2019 (11)
- 2 dicembre 2019–8 dicembre 2019 (6)
- 25 novembre 2019–1 dicembre 2019 (7)
- 18 novembre 2019–24 novembre 2019 (9)
- 11 novembre 2019–17 novembre 2019 (4)
- 4 novembre 2019–10 novembre 2019 (4)
- 28 ottobre 2019–3 novembre 2019 (3)
- 21 ottobre 2019–27 ottobre 2019 (6)
- 14 ottobre 2019–20 ottobre 2019 (2)
- 7 ottobre 2019–13 ottobre 2019 (4)
- 30 settembre 2019–6 ottobre 2019 (4)
- 23 settembre 2019–29 settembre 2019 (1)
- 16 settembre 2019–22 settembre 2019 (9)
- 9 settembre 2019–15 settembre 2019 (4)
- 2 settembre 2019–8 settembre 2019 (2)
- 26 agosto 2019–1 settembre 2019 (2)
- 19 agosto 2019–25 agosto 2019 (3)
- 5 agosto 2019–11 agosto 2019 (7)
- 22 luglio 2019–28 luglio 2019 (4)
- 8 luglio 2019–14 luglio 2019 (5)
- 1 luglio 2019–7 luglio 2019 (6)
- 24 giugno 2019–30 giugno 2019 (6)
- 17 giugno 2019–23 giugno 2019 (8)
- 10 giugno 2019–16 giugno 2019 (4)
- 3 giugno 2019–9 giugno 2019 (7)
- 27 maggio 2019–2 giugno 2019 (4)
- 20 maggio 2019–26 maggio 2019 (5)
- 13 maggio 2019–19 maggio 2019 (1)
- 6 maggio 2019–12 maggio 2019 (3)
- 29 aprile 2019–5 maggio 2019 (8)
- 15 aprile 2019–21 aprile 2019 (4)
- 8 aprile 2019–14 aprile 2019 (1)
- 1 aprile 2019–7 aprile 2019 (9)
- 25 marzo 2019–31 marzo 2019 (3)
- 18 marzo 2019–24 marzo 2019 (6)
- 11 marzo 2019–17 marzo 2019 (3)
- 4 marzo 2019–10 marzo 2019 (1)
- 25 febbraio 2019–3 marzo 2019 (3)
- 18 febbraio 2019–24 febbraio 2019 (3)
- 11 febbraio 2019–17 febbraio 2019 (2)
- 4 febbraio 2019–10 febbraio 2019 (4)
- 21 gennaio 2019–27 gennaio 2019 (4)
- 14 gennaio 2019–20 gennaio 2019 (4)
- 7 gennaio 2019–13 gennaio 2019 (2)
- 31 dicembre 2018–6 gennaio 2019 (2)
- 31 dicembre 2018–6 gennaio 2019 (1)
- 24 dicembre 2018–30 dicembre 2018 (5)
- 17 dicembre 2018–23 dicembre 2018 (2)
- 10 dicembre 2018–16 dicembre 2018 (6)
- 3 dicembre 2018–9 dicembre 2018 (1)
- 26 novembre 2018–2 dicembre 2018 (3)
- 19 novembre 2018–25 novembre 2018 (2)
- 12 novembre 2018–18 novembre 2018 (5)
- 5 novembre 2018–11 novembre 2018 (3)
- 29 ottobre 2018–4 novembre 2018 (1)
- 22 ottobre 2018–28 ottobre 2018 (8)
- 15 ottobre 2018–21 ottobre 2018 (4)
- 8 ottobre 2018–14 ottobre 2018 (5)
- 1 ottobre 2018–7 ottobre 2018 (4)
- 24 settembre 2018–30 settembre 2018 (1)
- 17 settembre 2018–23 settembre 2018 (4)
- 10 settembre 2018–16 settembre 2018 (5)
- 3 settembre 2018–9 settembre 2018 (10)
- 27 agosto 2018–2 settembre 2018 (2)
- 20 agosto 2018–26 agosto 2018 (4)
- 6 agosto 2018–12 agosto 2018 (1)
- 30 luglio 2018–5 agosto 2018 (3)
- 9 luglio 2018–15 luglio 2018 (2)
- 2 luglio 2018–8 luglio 2018 (4)
- 25 giugno 2018–1 luglio 2018 (4)
- 18 giugno 2018–24 giugno 2018 (4)
- 11 giugno 2018–17 giugno 2018 (3)
- 4 giugno 2018–10 giugno 2018 (4)
- 28 maggio 2018–3 giugno 2018 (3)
- 21 maggio 2018–27 maggio 2018 (4)
- 14 maggio 2018–20 maggio 2018 (3)
- 7 maggio 2018–13 maggio 2018 (4)
- 30 aprile 2018–6 maggio 2018 (5)
- 23 aprile 2018–29 aprile 2018 (4)
- 16 aprile 2018–22 aprile 2018 (1)
- 9 aprile 2018–15 aprile 2018 (5)
- 2 aprile 2018–8 aprile 2018 (2)
- 26 marzo 2018–1 aprile 2018 (3)
- 19 marzo 2018–25 marzo 2018 (1)
- 12 marzo 2018–18 marzo 2018 (4)
- 5 marzo 2018–11 marzo 2018 (4)
- 19 febbraio 2018–25 febbraio 2018 (2)
- 12 febbraio 2018–18 febbraio 2018 (6)
- 5 febbraio 2018–11 febbraio 2018 (7)
- 29 gennaio 2018–4 febbraio 2018 (6)
- 22 gennaio 2018–28 gennaio 2018 (2)
- 15 gennaio 2018–21 gennaio 2018 (6)
- 8 gennaio 2018–14 gennaio 2018 (3)
- 1 gennaio 2018–7 gennaio 2018 (4)
- 25 dicembre 2017–31 dicembre 2017 (1)
- 18 dicembre 2017–24 dicembre 2017 (4)
- 11 dicembre 2017–17 dicembre 2017 (4)
- 4 dicembre 2017–10 dicembre 2017 (6)
- 27 novembre 2017–3 dicembre 2017 (2)
- 20 novembre 2017–26 novembre 2017 (2)
- 13 novembre 2017–19 novembre 2017 (6)
- 6 novembre 2017–12 novembre 2017 (6)
- 30 ottobre 2017–5 novembre 2017 (7)
- 23 ottobre 2017–29 ottobre 2017 (3)
- 16 ottobre 2017–22 ottobre 2017 (2)
- 9 ottobre 2017–15 ottobre 2017 (6)
- 2 ottobre 2017–8 ottobre 2017 (4)
- 25 settembre 2017–1 ottobre 2017 (9)
- 18 settembre 2017–24 settembre 2017 (3)
- 11 settembre 2017–17 settembre 2017 (6)
- 4 settembre 2017–10 settembre 2017 (7)
- 28 agosto 2017–3 settembre 2017 (5)
- 14 agosto 2017–20 agosto 2017 (1)
- 7 agosto 2017–13 agosto 2017 (2)
- 24 luglio 2017–30 luglio 2017 (7)
- 17 luglio 2017–23 luglio 2017 (2)
- 10 luglio 2017–16 luglio 2017 (1)
- 3 luglio 2017–9 luglio 2017 (10)
- 26 giugno 2017–2 luglio 2017 (6)
- 12 giugno 2017–18 giugno 2017 (3)
- 5 giugno 2017–11 giugno 2017 (3)
- 29 maggio 2017–4 giugno 2017 (6)
- 22 maggio 2017–28 maggio 2017 (3)
- 8 maggio 2017–14 maggio 2017 (3)
- 1 maggio 2017–7 maggio 2017 (9)
- 24 aprile 2017–30 aprile 2017 (4)
- 17 aprile 2017–23 aprile 2017 (7)
- 10 aprile 2017–16 aprile 2017 (2)
- 3 aprile 2017–9 aprile 2017 (11)
- 27 marzo 2017–2 aprile 2017 (1)
- 20 marzo 2017–26 marzo 2017 (7)
- 13 marzo 2017–19 marzo 2017 (4)
- 6 marzo 2017–12 marzo 2017 (2)
- 27 febbraio 2017–5 marzo 2017 (2)
- 20 febbraio 2017–26 febbraio 2017 (5)
- 13 febbraio 2017–19 febbraio 2017 (7)
- 6 febbraio 2017–12 febbraio 2017 (7)
- 30 gennaio 2017–5 febbraio 2017 (2)
- 23 gennaio 2017–29 gennaio 2017 (10)
- 9 gennaio 2017–15 gennaio 2017 (4)
- 2 gennaio 2017–8 gennaio 2017 (2)
- 26 dicembre 2016–1 gennaio 2017 (4)
- 19 dicembre 2016–25 dicembre 2016 (2)
- 12 dicembre 2016–18 dicembre 2016 (6)
- 5 dicembre 2016–11 dicembre 2016 (1)
- 28 novembre 2016–4 dicembre 2016 (6)
- 21 novembre 2016–27 novembre 2016 (4)
- 14 novembre 2016–20 novembre 2016 (4)
- 7 novembre 2016–13 novembre 2016 (10)
- 31 ottobre 2016–6 novembre 2016 (7)
- 24 ottobre 2016–30 ottobre 2016 (2)
- 17 ottobre 2016–23 ottobre 2016 (2)
- 10 ottobre 2016–16 ottobre 2016 (1)
- 3 ottobre 2016–9 ottobre 2016 (3)
- 26 settembre 2016–2 ottobre 2016 (2)
- 19 settembre 2016–25 settembre 2016 (4)
- 12 settembre 2016–18 settembre 2016 (1)
- 5 settembre 2016–11 settembre 2016 (8)
- 29 agosto 2016–4 settembre 2016 (1)
- 22 agosto 2016–28 agosto 2016 (3)
- 25 luglio 2016–31 luglio 2016 (2)
- 18 luglio 2016–24 luglio 2016 (4)
- 27 giugno 2016–3 luglio 2016 (3)
- 20 giugno 2016–26 giugno 2016 (1)
- 13 giugno 2016–19 giugno 2016 (1)
- 6 giugno 2016–12 giugno 2016 (2)
- 30 maggio 2016–5 giugno 2016 (3)
- 23 maggio 2016–29 maggio 2016 (2)
- 9 maggio 2016–15 maggio 2016 (8)
- 2 maggio 2016–8 maggio 2016 (5)
- 25 aprile 2016–1 maggio 2016 (4)
- 18 aprile 2016–24 aprile 2016 (1)
- 4 aprile 2016–10 aprile 2016 (3)
- 28 marzo 2016–3 aprile 2016 (7)
- 14 marzo 2016–20 marzo 2016 (1)
- 29 febbraio 2016–6 marzo 2016 (3)
- 22 febbraio 2016–28 febbraio 2016 (3)
- 15 febbraio 2016–21 febbraio 2016 (3)
- 8 febbraio 2016–14 febbraio 2016 (2)
- 1 febbraio 2016–7 febbraio 2016 (3)
- 25 gennaio 2016–31 gennaio 2016 (4)
- 18 gennaio 2016–24 gennaio 2016 (1)
- 11 gennaio 2016–17 gennaio 2016 (1)
- 4 gennaio 2016–10 gennaio 2016 (1)
- 28 dicembre 2015–3 gennaio 2016 (4)
- 28 dicembre 2015–3 gennaio 2016 (1)
- 21 dicembre 2015–27 dicembre 2015 (2)
- 14 dicembre 2015–20 dicembre 2015 (1)
- 7 dicembre 2015–13 dicembre 2015 (6)
- 30 novembre 2015–6 dicembre 2015 (1)
- 23 novembre 2015–29 novembre 2015 (4)
- 16 novembre 2015–22 novembre 2015 (7)
- 9 novembre 2015–15 novembre 2015 (3)
- 2 novembre 2015–8 novembre 2015 (5)
- 26 ottobre 2015–1 novembre 2015 (1)
- 12 ottobre 2015–18 ottobre 2015 (3)
- 5 ottobre 2015–11 ottobre 2015 (1)
- 28 settembre 2015–4 ottobre 2015 (1)
- 21 settembre 2015–27 settembre 2015 (6)
- 7 settembre 2015–13 settembre 2015 (1)
- 31 agosto 2015–6 settembre 2015 (1)
- 17 agosto 2015–23 agosto 2015 (1)
- 10 agosto 2015–16 agosto 2015 (3)
- 3 agosto 2015–9 agosto 2015 (1)
- 27 luglio 2015–2 agosto 2015 (1)
- 13 luglio 2015–19 luglio 2015 (1)
- 6 luglio 2015–12 luglio 2015 (1)
- 29 giugno 2015–5 luglio 2015 (1)
- 22 giugno 2015–28 giugno 2015 (1)
- 15 giugno 2015–21 giugno 2015 (1)
- 8 giugno 2015–14 giugno 2015 (1)
- 1 giugno 2015–7 giugno 2015 (1)
- 25 maggio 2015–31 maggio 2015 (1)
- 18 maggio 2015–24 maggio 2015 (3)
- 4 maggio 2015–10 maggio 2015 (2)
- 20 aprile 2015–26 aprile 2015 (2)
- 13 aprile 2015–19 aprile 2015 (1)
- 6 aprile 2015–12 aprile 2015 (2)
- 23 marzo 2015–29 marzo 2015 (4)
- 9 marzo 2015–15 marzo 2015 (2)
- 2 marzo 2015–8 marzo 2015 (2)
- 16 febbraio 2015–22 febbraio 2015 (1)
- 26 gennaio 2015–1 febbraio 2015 (1)
- 19 gennaio 2015–25 gennaio 2015 (2)
- 12 gennaio 2015–18 gennaio 2015 (1)
- 29 dicembre 2014–4 gennaio 2015 (4)
- 29 dicembre 2014–4 gennaio 2015 (1)
- 15 dicembre 2014–21 dicembre 2014 (1)
- 17 novembre 2014–23 novembre 2014 (2)
- 3 novembre 2014–9 novembre 2014 (3)
- 20 ottobre 2014–26 ottobre 2014 (6)
- 13 ottobre 2014–19 ottobre 2014 (1)
- 6 ottobre 2014–12 ottobre 2014 (1)
- 29 settembre 2014–5 ottobre 2014 (3)
- 15 settembre 2014–21 settembre 2014 (4)
- 1 settembre 2014–7 settembre 2014 (1)
- 23 giugno 2014–29 giugno 2014 (2)
- 16 giugno 2014–22 giugno 2014 (1)
- 2 giugno 2014–8 giugno 2014 (3)
- 26 maggio 2014–1 giugno 2014 (1)
- 19 maggio 2014–25 maggio 2014 (5)
- 12 maggio 2014–18 maggio 2014 (5)
- 5 maggio 2014–11 maggio 2014 (5)
- 21 aprile 2014–27 aprile 2014 (2)
- 31 marzo 2014–6 aprile 2014 (1)
- 10 marzo 2014–16 marzo 2014 (3)
- 3 marzo 2014–9 marzo 2014 (1)
- 17 febbraio 2014–23 febbraio 2014 (2)
- 10 febbraio 2014–16 febbraio 2014 (4)
- 3 febbraio 2014–9 febbraio 2014 (1)
- 20 gennaio 2014–26 gennaio 2014 (3)
- 6 gennaio 2014–12 gennaio 2014 (1)
- 30 dicembre 2013–5 gennaio 2014 (1)
- 23 dicembre 2013–29 dicembre 2013 (1)
- 9 dicembre 2013–15 dicembre 2013 (3)
- 25 novembre 2013–1 dicembre 2013 (3)
- 11 novembre 2013–17 novembre 2013 (1)
- 4 novembre 2013–10 novembre 2013 (2)
- 21 ottobre 2013–27 ottobre 2013 (1)
- 14 ottobre 2013–20 ottobre 2013 (1)
- 7 ottobre 2013–13 ottobre 2013 (2)
- 30 settembre 2013–6 ottobre 2013 (6)
- 23 settembre 2013–29 settembre 2013 (4)
- 16 settembre 2013–22 settembre 2013 (4)
- 9 settembre 2013–15 settembre 2013 (1)
- 2 settembre 2013–8 settembre 2013 (1)
- 29 luglio 2013–4 agosto 2013 (1)
- 22 luglio 2013–28 luglio 2013 (1)
- 15 luglio 2013–21 luglio 2013 (1)
- 8 luglio 2013–14 luglio 2013 (1)
- 24 giugno 2013–30 giugno 2013 (1)
- 17 giugno 2013–23 giugno 2013 (1)
- 10 giugno 2013–16 giugno 2013 (1)
- 3 giugno 2013–9 giugno 2013 (1)
- 20 maggio 2013–26 maggio 2013 (3)
- 6 maggio 2013–12 maggio 2013 (1)
- 29 aprile 2013–5 maggio 2013 (1)
- 22 aprile 2013–28 aprile 2013 (1)
- 8 aprile 2013–14 aprile 2013 (2)
- 25 marzo 2013–31 marzo 2013 (1)
- 18 marzo 2013–24 marzo 2013 (1)
- 11 marzo 2013–17 marzo 2013 (2)
- 4 marzo 2013–10 marzo 2013 (2)
- 25 febbraio 2013–3 marzo 2013 (2)
- 11 febbraio 2013–17 febbraio 2013 (3)
- 4 febbraio 2013–10 febbraio 2013 (2)
- 21 gennaio 2013–27 gennaio 2013 (2)
- 14 gennaio 2013–20 gennaio 2013 (1)
- 7 gennaio 2013–13 gennaio 2013 (3)
- 24 dicembre 2012–30 dicembre 2012 (1)
- 17 dicembre 2012–23 dicembre 2012 (2)
- 3 dicembre 2012–9 dicembre 2012 (4)
- 26 novembre 2012–2 dicembre 2012 (1)
- 12 novembre 2012–18 novembre 2012 (2)
- 29 ottobre 2012–4 novembre 2012 (3)
- 22 ottobre 2012–28 ottobre 2012 (2)
- 15 ottobre 2012–21 ottobre 2012 (1)
- 8 ottobre 2012–14 ottobre 2012 (5)
- 1 ottobre 2012–7 ottobre 2012 (1)
- 17 settembre 2012–23 settembre 2012 (1)
- 3 settembre 2012–9 settembre 2012 (4)
Filtra per data di pubblicazione raggruppata per: Settimana | Mese | Anno